北海道(ほっかいどう)の2026年[令和8年]の公示地価の平均は98,783円/m2、坪単価では平均326,556円/坪です。公示地価の前年からの変動率は+1.26%の上昇です。
北海道の公示地価の平均は、2026年[令和8年]の調査で1,345地点を集計した値です。北海道の1983年からの推移グラフ、地点(標準地・基準地)ランキングも掲載しています。
地点の位置は街区・大字のレベルで、番地の精度はありません。境界線は OpenStreetMap の市区町村境界(admin_level=7)です。
98,783円/m2+1.26%
公示地価平均(2026年)
326,556円/坪
坪単価
+1.26%
前年からの変動率
14位
全国順位(47件中)
| 順位 | 市町村 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 札幌市中央区 | 847,018円/m2 | 2,800,060円/坪 | +5.56% |
| 2位 | 札幌市北区 | 222,068円/m2 | 734,111円/坪 | +1.71% |
| 3位 | 札幌市豊平区 | 180,831円/m2 | 597,791円/坪 | +2.40% |
| 4位 | 札幌市西区 | 155,339円/m2 | 513,518円/坪 | +2.84% |
| 5位 | 札幌市東区 | 149,860円/m2 | 495,407円/坪 | +3.06% |
| 6位 | 札幌市白石区 | 144,752円/m2 | 478,519円/坪 | +2.83% |
| 7位 | 札幌市厚別区 | 140,591円/m2 | 464,765円/坪 | +1.39% |
| 8位 | 倶知安町 | 120,750円/m2 | 399,173円/坪 | +12.33% |
| 9位 | 札幌市清田区 | 84,717円/m2 | 280,057円/坪 | +0.23% |
| 10位 | 札幌市手稲区 | 79,064円/m2 | 261,368円/坪 | +0.88% |
| 11位 | 千歳市 | 68,915円/m2 | 227,819円/坪 | +11.85% |
| 12位 | 札幌市南区 | 64,240円/m2 | 212,365円/坪 | +0.68% |
| 13位 | 函館市 | 51,263円/m2 | 169,466円/坪 | +0.59% |
| 14位 | 北広島市 | 50,810円/m2 | 167,966円/坪 | +2.86% |
| 15位 | 江別市 | 46,657円/m2 | 154,240円/坪 | +0.17% |
| 16位 | 恵庭市 | 44,937円/m2 | 148,552円/坪 | +5.99% |
| 17位 | 小樽市 | 41,775円/m2 | 138,101円/坪 | +1.23% |
| 18位 | 帯広市 | 41,545円/m2 | 137,339円/坪 | +0.76% |
| 19位 | 富良野市 | 35,760円/m2 | 118,214円/坪 | +6.74% |
| 20位 | 石狩市 | 29,570円/m2 | 97,754円/坪 | -0.09% |
| 21位 | 旭川市 | 28,317円/m2 | 93,610円/坪 | +0.24% |
| 22位 | 幕別町 | 25,042円/m2 | 82,786円/坪 | +3.27% |
| 23位 | 音更町 | 24,210円/m2 | 80,033円/坪 | +1.41% |
| 24位 | 釧路町 | 24,171円/m2 | 79,905円/坪 | +0.28% |
| 25位 | 網走市 | 23,180円/m2 | 76,628円/坪 | -0.92% |
| 26位 | 釧路市 | 22,802円/m2 | 75,378円/坪 | +0.14% |
| 27位 | ニセコ町 | 21,620円/m2 | 71,471円/坪 | +13.26% |
| 28位 | 七飯町 | 21,425円/m2 | 70,826円/坪 | +1.34% |
| 29位 | 北見市 | 21,411円/m2 | 70,780円/坪 | -0.62% |
| 30位 | 芽室町 | 19,900円/m2 | 65,785円/坪 | +1.60% |
| 31位 | 北斗市 | 19,744円/m2 | 65,270円/坪 | -0.64% |
| 32位 | 苫小牧市 | 19,743円/m2 | 65,266円/坪 | +3.55% |
| 33位 | 新ひだか町 | 19,100円/m2 | 63,140円/坪 | -0.30% |
| 34位 | 室蘭市 | 19,047円/m2 | 62,965円/坪 | -1.81% |
| 35位 | 中標津町 | 18,750円/m2 | 61,983円/坪 | +0.94% |
| 36位 | 八雲町 | 17,133円/m2 | 56,639円/坪 | -1.56% |
| 37位 | 登別市 | 17,095円/m2 | 56,515円/坪 | -1.32% |
| 38位 | 伊達市(北海道) | 16,842円/m2 | 55,677円/坪 | -1.29% |
| 39位 | 東川町 | 15,575円/m2 | 51,487円/坪 | +5.25% |
| 40位 | 岩見沢市 | 15,417円/m2 | 50,965円/坪 | -1.39% |
| 41位 | 美幌町 | 14,400円/m2 | 47,603円/坪 | -1.78% |
| 42位 | 根室市 | 14,300円/m2 | 47,272円/坪 | -0.10% |
| 43位 | 江差町 | 14,266円/m2 | 47,162円/坪 | -4.32% |
| 44位 | 遠軽町 | 13,766円/m2 | 45,509円/坪 | 0.00% |
| 45位 | 東神楽町 | 13,720円/m2 | 45,355円/坪 | +2.30% |
| 46位 | 稚内市 | 13,175円/m2 | 43,553円/坪 | -2.56% |
| 47位 | 滝川市 | 12,850円/m2 | 42,479円/坪 | -0.50% |
| 48位 | 岩内町 | 12,833円/m2 | 42,424円/坪 | -0.53% |
| 49位 | 森町(北海道) | 12,716円/m2 | 42,038円/坪 | -1.90% |
| 50位 | 美瑛町 | 12,666円/m2 | 41,873円/坪 | 0.00% |
| 51位 | 留萌市 | 12,650円/m2 | 41,818円/坪 | -0.90% |
| 52位 | 木古内町 | 12,333円/m2 | 40,771円/坪 | -2.67% |
| 53位 | 余市町 | 12,166円/m2 | 40,220円/坪 | -1.40% |
| 54位 | 斜里町 | 11,566円/m2 | 38,236円/坪 | -1.72% |
| 55位 | 名寄市 | 11,528円/m2 | 38,110円/坪 | -1.24% |
| 56位 | 共和町 | 11,350円/m2 | 37,520円/坪 | 0.00% |
| 57位 | 本別町 | 10,866円/m2 | 35,922円/坪 | -5.27% |
| 58位 | 今金町 | 10,816円/m2 | 35,757円/坪 | -1.70% |
| 59位 | 長沼町 | 10,733円/m2 | 35,482円/坪 | 0.00% |
| 60位 | 鷹栖町 | 10,675円/m2 | 35,289円/坪 | 0.00% |
| 61位 | せたな町 | 10,666円/m2 | 35,261円/坪 | -2.07% |
| 62位 | 上富良野町 | 10,633円/m2 | 35,151円/坪 | -2.13% |
| 63位 | 栗山町 | 10,466円/m2 | 34,600円/坪 | -1.69% |
| 64位 | 浦河町 | 10,316円/m2 | 34,104円/坪 | -3.35% |
| 65位 | 蘭越町 | 10,275円/m2 | 33,966円/坪 | +4.09% |
| 66位 | 洞爺湖町 | 10,183円/m2 | 33,663円/坪 | -2.43% |
| 67位 | 松前町(北海道) | 10,075円/m2 | 33,305円/坪 | -3.58% |
| 68位 | 壮瞥町 | 9,800円/m2 | 32,396円/坪 | 0.00% |
| 69位 | 羅臼町 | 9,750円/m2 | 32,231円/坪 | -0.33% |
| 70位 | 厚岸町 | 9,600円/m2 | 31,735円/坪 | -1.07% |
| 71位 | 足寄町 | 9,566円/m2 | 31,625円/坪 | -1.85% |
| 72位 | 士別市 | 9,550円/m2 | 31,570円/坪 | -2.63% |
| 73位 | むかわ町 | 9,433円/m2 | 31,184円/坪 | -2.93% |
| 74位 | 別海町 | 9,175円/m2 | 30,330円/坪 | +0.62% |
| 75位 | 紋別市 | 9,125円/m2 | 30,165円/坪 | -0.60% |
| 76位 | 京極町 | 9,033円/m2 | 29,862円/坪 | +10.26% |
| 77位 | 当別町 | 8,933円/m2 | 29,531円/坪 | -2.10% |
| 78位 | 鶴居村 | 8,850円/m2 | 29,256円/坪 | -0.45% |
| 79位 | 士幌町 | 8,675円/m2 | 28,677円/坪 | 0.00% |
| 80位 | 長万部町 | 8,500円/m2 | 28,099円/坪 | -0.95% |
| 81位 | 日高町(北海道) | 8,483円/m2 | 28,044円/坪 | -0.55% |
| 82位 | 福島町 | 8,233円/m2 | 27,217円/坪 | -3.99% |
| 83位 | 中富良野町 | 8,225円/m2 | 27,190円/坪 | +1.37% |
| 84位 | 新得町 | 8,166円/m2 | 26,997円/坪 | 0.00% |
| 85位 | 奥尻町 | 7,983円/m2 | 26,391円/坪 | -2.41% |
| 86位 | 大樹町 | 7,966円/m2 | 26,336円/坪 | -0.58% |
| 87位 | 深川市 | 7,812円/m2 | 25,826円/坪 | -3.40% |
| 88位 | えりも町 | 7,800円/m2 | 25,785円/坪 | -4.60% |
| 89位 | 仁木町 | 7,780円/m2 | 25,719円/坪 | -1.17% |
| 90位 | 砂川市 | 7,675円/m2 | 25,371円/坪 | -1.57% |
| 91位 | 厚沢部町 | 7,650円/m2 | 25,289円/坪 | -3.71% |
| 92位 | 喜茂別町 | 7,650円/m2 | 25,289円/坪 | +4.23% |
| 93位 | 清水町(北海道) | 7,566円/m2 | 25,013円/坪 | -0.92% |
| 94位 | 当麻町 | 7,500円/m2 | 24,793円/坪 | -1.62% |
| 95位 | 中札内村 | 7,450円/m2 | 24,628円/坪 | 0.00% |
| 96位 | 白糠町 | 7,450円/m2 | 24,628円/坪 | -1.92% |
| 97位 | 利尻富士町 | 7,433円/m2 | 24,573円/坪 | -2.35% |
| 98位 | 乙部町 | 7,412円/m2 | 24,504円/坪 | -2.96% |
| 99位 | 真狩村 | 7,400円/m2 | 24,462円/坪 | +19.33% |
| 100位 | 新冠町 | 7,200円/m2 | 23,801円/坪 | 0.00% |
| 101位 | 礼文町 | 7,166円/m2 | 23,691円/坪 | -1.53% |
| 102位 | 美唄市 | 7,066円/m2 | 23,360円/坪 | -2.23% |
| 103位 | 南幌町 | 7,066円/m2 | 23,360円/坪 | +2.92% |
| 104位 | 上士幌町 | 6,775円/m2 | 22,396円/坪 | 0.00% |
| 105位 | 広尾町 | 6,733円/m2 | 22,258円/坪 | -4.07% |
| 106位 | 様似町 | 6,725円/m2 | 22,231円/坪 | -4.36% |
| 107位 | 更別村 | 6,700円/m2 | 22,148円/坪 | 0.00% |
| 108位 | 豊浦町 | 6,612円/m2 | 21,859円/坪 | -4.85% |
| 109位 | 池田町(北海道) | 6,566円/m2 | 21,707円/坪 | -0.95% |
| 110位 | 寿都町 | 6,400円/m2 | 21,157円/坪 | -2.70% |
| 111位 | 大空町 | 6,400円/m2 | 21,157円/坪 | -2.22% |
| 112位 | 豊富町 | 6,337円/m2 | 20,950円/坪 | -3.19% |
| 113位 | 増毛町 | 6,333円/m2 | 20,936円/坪 | -2.99% |
| 114位 | 弟子屈町 | 6,250円/m2 | 20,661円/坪 | -0.70% |
| 115位 | 鹿追町 | 6,225円/m2 | 20,578円/坪 | 0.00% |
| 116位 | 知内町 | 6,175円/m2 | 20,413円/坪 | -3.03% |
| 117位 | 標津町 | 6,087円/m2 | 20,123円/坪 | +0.42% |
| 118位 | 厚真町 | 6,010円/m2 | 19,867円/坪 | -0.30% |
| 119位 | 上ノ国町 | 5,975円/m2 | 19,752円/坪 | -3.43% |
| 120位 | 鹿部町 | 5,925円/m2 | 19,586円/坪 | -2.36% |
| 121位 | 幌延町 | 5,816円/m2 | 19,228円/坪 | -3.65% |
| 122位 | 枝幸町 | 5,750円/m2 | 19,008円/坪 | -1.77% |
| 123位 | 安平町 | 5,603円/m2 | 18,524円/坪 | +1.88% |
| 124位 | 留寿都村 | 5,600円/m2 | 18,512円/坪 | +8.09% |
| 125位 | 白老町 | 5,586円/m2 | 18,467円/坪 | -2.92% |
| 126位 | 和寒町 | 5,433円/m2 | 17,961円/坪 | -3.40% |
| 127位 | 羽幌町 | 5,433円/m2 | 17,961円/坪 | -2.94% |
| 128位 | 訓子府町 | 5,425円/m2 | 17,933円/坪 | -3.76% |
| 129位 | 天塩町 | 5,416円/m2 | 17,906円/坪 | -3.43% |
| 130位 | 積丹町 | 5,250円/m2 | 17,355円/坪 | -2.04% |
| 131位 | 新十津川町 | 5,133円/m2 | 16,969円/坪 | -2.20% |
| 132位 | 小清水町 | 5,050円/m2 | 16,694円/坪 | -3.38% |
| 133位 | 黒松内町 | 5,016円/m2 | 16,584円/坪 | -1.84% |
| 134位 | 比布町 | 4,950円/m2 | 16,363円/坪 | -2.44% |
| 135位 | 奈井江町 | 4,933円/m2 | 16,308円/坪 | -3.30% |
| 136位 | 浜中町 | 4,925円/m2 | 16,280円/坪 | -0.85% |
| 137位 | 遠別町 | 4,850円/m2 | 16,033円/坪 | -4.48% |
| 138位 | 津別町 | 4,825円/m2 | 15,950円/坪 | -2.52% |
| 139位 | 標茶町 | 4,825円/m2 | 15,950円/坪 | -1.52% |
| 140位 | 芦別市 | 4,766円/m2 | 15,757円/坪 | -3.42% |
| 141位 | 雄武町 | 4,766円/m2 | 15,757円/坪 | -3.72% |
| 142位 | 三笠市 | 4,725円/m2 | 15,619円/坪 | -3.66% |
| 143位 | 由仁町 | 4,725円/m2 | 15,619円/坪 | -1.84% |
| 144位 | 佐呂間町 | 4,652円/m2 | 15,380円/坪 | -1.98% |
| 145位 | 月形町 | 4,433円/m2 | 14,655円/坪 | -3.56% |
| 146位 | 浦幌町 | 4,400円/m2 | 14,545円/坪 | -1.09% |
| 147位 | 愛別町 | 4,283円/m2 | 14,159円/坪 | -2.49% |
| 148位 | 古平町 | 4,266円/m2 | 14,104円/坪 | -2.06% |
| 149位 | 利尻町 | 4,193円/m2 | 13,862円/坪 | -2.50% |
| 150位 | 妹背牛町 | 4,166円/m2 | 13,774円/坪 | -3.04% |
| 151位 | 清里町 | 3,975円/m2 | 13,140円/坪 | -2.69% |
| 152位 | 沼田町 | 3,963円/m2 | 13,101円/坪 | -4.67% |
| 153位 | 興部町 | 3,950円/m2 | 13,057円/坪 | -2.69% |
| 154位 | 置戸町 | 3,866円/m2 | 12,782円/坪 | -4.82% |
| 155位 | 新篠津村 | 3,850円/m2 | 12,727円/坪 | -1.28% |
| 156位 | 湧別町 | 3,812円/m2 | 12,603円/坪 | -2.75% |
| 157位 | 小平町 | 3,783円/m2 | 12,506円/坪 | -3.90% |
| 158位 | 陸別町 | 3,733円/m2 | 12,341円/坪 | 0.00% |
| 159位 | 猿払村 | 3,600円/m2 | 11,900円/坪 | 0.00% |
| 160位 | 赤平市 | 3,557円/m2 | 11,760円/坪 | -3.92% |
| 161位 | 島牧村 | 3,525円/m2 | 11,652円/坪 | -1.28% |
| 162位 | 平取町 | 3,517円/m2 | 11,628円/坪 | -2.27% |
| 163位 | 浜頓別町 | 3,500円/m2 | 11,570円/坪 | -2.04% |
| 164位 | 苫前町 | 3,466円/m2 | 11,460円/坪 | -2.57% |
| 165位 | 秩父別町 | 3,416円/m2 | 11,294円/坪 | -3.74% |
| 166位 | 上川町 | 3,333円/m2 | 11,019円/坪 | -3.43% |
| 167位 | 豊頃町 | 3,200円/m2 | 10,578円/坪 | -5.10% |
| 168位 | 美深町 | 3,083円/m2 | 10,192円/坪 | -2.87% |
| 169位 | 赤井川村 | 3,050円/m2 | 10,082円/坪 | 0.00% |
| 170位 | 神恵内村 | 3,000円/m2 | 9,917円/坪 | -0.82% |
| 171位 | 下川町 | 3,000円/m2 | 9,917円/坪 | -1.34% |
| 172位 | 泊村(北海道) | 2,950円/m2 | 9,752円/坪 | -1.03% |
| 173位 | 雨竜町 | 2,800円/m2 | 9,256円/坪 | -3.51% |
| 174位 | 剣淵町 | 2,733円/m2 | 9,035円/坪 | -3.49% |
| 175位 | 夕張市 | 2,593円/m2 | 8,573円/坪 | -3.92% |
| 176位 | 中頓別町 | 2,550円/m2 | 8,429円/坪 | -1.94% |
| 177位 | 南富良野町 | 2,490円/m2 | 8,231円/坪 | -2.79% |
| 178位 | 占冠村 | 2,475円/m2 | 8,181円/坪 | -2.11% |
| 179位 | 中川町 | 2,400円/m2 | 7,933円/坪 | -3.15% |
| 180位 | 北竜町 | 2,153円/m2 | 7,118円/坪 | -3.67% |
| 181位 | 浦臼町 | 2,100円/m2 | 6,942円/坪 | -3.11% |
| 182位 | 歌志内市 | 2,025円/m2 | 6,694円/坪 | -3.49% |
| 183位 | 初山別村 | 1,850円/m2 | 6,115円/坪 | -2.38% |
| 184位 | 幌加内町 | 1,833円/m2 | 6,060円/坪 | -2.73% |
| 185位 | 上砂川町 | 1,810円/m2 | 5,983円/坪 | -3.06% |
| 186位 | 滝上町 | 1,660円/m2 | 5,487円/坪 | -2.49% |
| 187位 | 西興部村 | 1,410円/m2 | 4,661円/坪 | -1.79% |
| 188位 | 音威子府村 | 1,390円/m2 | 4,595円/坪 | -1.52% |
| 順位 | 住所 | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中央区南1条西4丁目1番1外 | 7,440,000円/m2 | 24,595,041円/坪 | +7.05% | 2026年[令和8年]公示地価
|
| 2位 | 中央区北4条西4丁目1番7外 | 7,300,000円/m2 | 24,132,231円/坪 | +5.04% | 2026年[令和8年]公示地価
|
| 3位 | 中央区北3条西2丁目1番13外 | 5,400,000円/m2 | 17,851,239円/坪 | +5.88% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 4位 | 中央区北1条西3丁目3番22 | 3,890,000円/m2 | 12,859,504円/坪 | +4.29% | 2026年[令和8年]公示地価
|
| 5位 | 北区北7条西4丁目1番2外 | 3,700,000円/m2 | 12,231,404円/坪 | +7.25% | 2026年[令和8年]公示地価
|
| 6位 | 北区北7条西2丁目6番 | 3,400,000円/m2 | 11,239,669円/坪 | +12.21% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 7位 | 中央区大通西6丁目6番1 | 3,250,000円/m2 | 10,743,801円/坪 | +10.17% | 2026年[令和8年]公示地価
|
| 8位 | 中央区大通西6丁目6番1 | 3,100,000円/m2 | 10,247,933円/坪 | +9.93% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 9位 | 中央区南2条西3丁目11番5 | 2,860,000円/m2 | 9,454,545円/坪 | +10.00% | 2026年[令和8年]公示地価
|
| 10位 | 中央区南2条西5丁目26番17 | 2,500,000円/m2 | 8,264,462円/坪 | +11.11% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 順位 | 住所 | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 勇払郡厚真町字軽舞280番外 | 470円/m2 | 1,553円/坪 | 0.00% | 2026年[令和8年]公示地価
|
| 2位 | 勇払郡安平町安平273番5 | 530円/m2 | 1,752円/坪 | 2026年[令和8年]公示地価
| |
| 3位 | 沙流郡平取町字荷負85番8 | 670円/m2 | 2,214円/坪 | -1.47% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 4位 | 紋別郡西興部村字上興部124番 | 740円/m2 | 2,446円/坪 | -2.63% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 5位 | 空知郡南富良野町字金山447番 | 820円/m2 | 2,710円/坪 | -2.38% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 6位 | 字樽前277番4 | 830円/m2 | 2,743円/坪 | 0.00% | 2026年[令和8年]公示地価
|
| 7位 | 字美沢5番17 | 860円/m2 | 2,842円/坪 | 0.00% | 2026年[令和8年]公示地価
|
| 8位 | 紋別郡滝上町字オシラネップ原野2050番81 | 1,020円/m2 | 3,371円/坪 | -2.86% | 2026年[令和8年]公示地価
|
| 9位 | 中川郡音威子府村字音威子府176番3 | 1,030円/m2 | 3,404円/坪 | -1.90% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 10位 | 幾春別中島町288番9 | 1,050円/m2 | 3,471円/坪 | -4.55% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 順位 | 住所 | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 千代田町5丁目1番8 | 245,000円/m2 | 809,917円/坪 | +44.12% | 2026年[令和8年]公示地価
|
| 2位 | 錦町2丁目10番3 | 144,000円/m2 | 476,033円/坪 | +38.46% | 2026年[令和8年]公示地価
|
| 3位 | 幸町3丁目19番2 | 172,000円/m2 | 568,595円/坪 | +34.38% | 2026年[令和8年]公示地価
|
| 4位 | 末広2-6-3 | 155,000円/m2 | 512,396円/坪 | +31.36% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 5位 | 北の峰町25-11 | 84,500円/m2 | 279,338円/坪 | +30.00% | 2026年[令和8年]公示地価
|
| 6位 | 北栄2-3-9 | 165,000円/m2 | 545,454円/坪 | +29.92% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 7位 | 東雲町1丁目6番4 | 127,000円/m2 | 419,834円/坪 | +29.59% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 8位 | 北の峰町11-21 | 51,600円/m2 | 170,578円/坪 | +27.09% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 9位 | 東雲町5丁目52番 | 117,000円/m2 | 386,776円/坪 | +23.16% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 10位 | 栄町5丁目3番外内 | 149,000円/m2 | 492,561円/坪 | +23.14% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 順位 | 住所 | 地価 | 坪単価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中川郡豊頃町茂岩末広町140番 | 2,800円/m2 | 9,256円/坪 | -6.67% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 2位 | 紋別郡滝上町字滝ノ上市街地2条通2丁目2番5外 | 3,000円/m2 | 9,917円/坪 | -6.25% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 3位 | 中川郡本別町北8丁目3番8 | 7,500円/m2 | 24,793円/坪 | -6.25% | 2026年[令和8年]公示地価
|
| 4位 | 檜山郡厚沢部町館町135番2 | 3,400円/m2 | 11,239円/坪 | -5.56% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 5位 | 天塩郡幌延町2条南1丁目2番1外 | 8,500円/m2 | 28,099円/坪 | -5.56% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 6位 | 紋別郡雄武町字雄武731番 | 5,100円/m2 | 16,859円/坪 | -5.56% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 7位 | 中川郡本別町北5丁目8番3外 | 8,600円/m2 | 28,429円/坪 | -5.49% | 2026年[令和8年]公示地価
|
| 8位 | 中央町2-3-17 | 26,000円/m2 | 85,950円/坪 | -5.45% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 9位 | 天塩郡遠別町字本町3丁目77番6 | 6,100円/m2 | 20,165円/坪 | -5.43% | 2025年[令和7年]基準地価
|
| 10位 | 中川郡本別町柏木町47番2 | 7,000円/m2 | 23,140円/坪 | -5.41% | 2025年[令和7年]基準地価
|
北海道(ほっかいどう)の2026年[令和8年]の公示地価の平均は98,783円/m2、坪単価では平均326,556円/坪です。公示地価の全国順位は14位です。公示地価の前年からの変動率は+1.26%の上昇です。公示地価の変動率の全国順位は19位です。
住宅地の最新の公示地価(2026年[令和8年])の北海道の平均は53,239円/m2、坪単価では平均175,998円/坪で、前年からの変動率は+0.59%の上昇です。
商業地の最新の公示地価(2026年[令和8年])の北海道の平均は225,271円/m2、坪単価では平均744,700円/坪で、前年からの変動率は+2.52%の上昇です。
工業地の最新の公示地価(2026年[令和8年])の北海道の平均は29,783円/m2、坪単価では平均98,457円/坪で、前年からの変動率は+4.52%の上昇です。
北海道の公示地価は1983年[昭和58年]から44年分のデータがあり、公示地価の北海道の平均の過去最高値は190,671円/m2(1991年)、過去最低値は46,483円/m2(2013年)で、この両者の差は4.10倍です。
北海道(ほっかいどう)の2025年[令和7年]の基準地価の平均は50,774円/m2、坪単価では平均167,849円/坪です。基準地価の全国順位は19位です。基準地価の前年からの変動率は+0.04%の上昇です。基準地価の変動率の全国順位は25位です。
住宅地の最新の基準地価(2025年[令和7年])の北海道の平均は24,647円/m2、坪単価では平均81,480円/坪で、前年からの変動率は-0.24%の下落です。
商業地の最新の基準地価(2025年[令和7年])の北海道の平均は127,424円/m2、坪単価では平均421,238円/坪で、前年からの変動率は+0.61%の上昇です。
工業地の最新の基準地価(2025年[令和7年])の北海道の平均は16,893円/m2、坪単価では平均55,845円/坪で、前年からの変動率は+4.12%の上昇です。
北海道の基準地価は1983年[昭和58年]から43年分のデータがあり、基準地価の北海道の平均の過去最高値は80,547円/m2(1991年)、過去最低値は27,491円/m2(2013年)で、この両者の差は2.93倍です。
北海道の地価の総平均(公示地価と基準地価の平均)は75,548円/m2(2025年[令和7年])、坪単価では249,746円/坪です。総平均の前年からの変動率は+1.19%の上昇です。
| 年 | 総平均 | 公示地価平均 | 基準地価平均 |
|---|---|---|---|
| 1983年 | 39,180 | 57,897 | 28,255 |
| 1984年 | 41,403 | 60,353 | 30,118 |
| 1985年 | 46,087 | 64,060 | 34,806 |
| 1986年 | 50,575 | 68,935 | 38,743 |
| 1987年 | 55,958 | 77,163 | 42,293 |
| 1988年 | 66,924 | 95,781 | 48,329 |
| 1989年 | 82,653 | 117,620 | 60,020 |
| 1990年 | 102,801 | 145,685 | 74,828 |
| 1991年 | 123,956 | 190,671 | 80,547 |
| 1992年 | 116,856 | 180,668 | 74,300 |
| 1993年 | 107,834 | 164,021 | 70,424 |
| 1994年 | 93,524 | 127,272 | 63,959 |
| 1995年 | 82,213 | 105,646 | 58,340 |
| 1996年 | 74,251 | 94,893 | 53,221 |
| 1997年 | 69,399 | 86,692 | 51,608 |
| 1998年 | 65,028 | 81,030 | 48,516 |
| 1999年 | 58,767 | 73,815 | 42,964 |
| 2000年 | 53,765 | 66,344 | 40,380 |
| 2001年 | 50,969 | 63,199 | 37,955 |
| 2002年 | 48,060 | 59,523 | 35,863 |
| 2003年 | 45,102 | 55,739 | 33,783 |
| 2004年 | 42,614 | 52,597 | 31,991 |
| 2005年 | 41,166 | 50,889 | 30,682 |
| 2006年 | 41,347 | 50,155 | 31,502 |
| 2007年 | 43,674 | 52,941 | 33,338 |
| 2008年 | 46,533 | 56,655 | 34,035 |
| 2009年 | 44,187 | 53,923 | 31,546 |
| 2010年 | 41,261 | 50,241 | 29,653 |
| 2011年 | 39,391 | 48,500 | 28,378 |
| 2012年 | 38,200 | 46,950 | 27,622 |
| 2013年 | 37,885 | 46,483 | 27,491 |
| 2014年 | 38,564 | 47,810 | 27,682 |
| 2015年 | 38,941 | 48,293 | 27,933 |
| 2016年 | 41,079 | 50,659 | 29,195 |
| 2017年 | 43,432 | 53,074 | 31,206 |
| 2018年 | 46,545 | 56,351 | 33,716 |
| 2019年 | 50,420 | 61,641 | 35,396 |
| 2020年 | 54,952 | 68,140 | 37,294 |
| 2021年 | 56,705 | 69,970 | 38,768 |
| 2022年 | 60,134 | 73,950 | 41,265 |
| 2023年 | 65,934 | 81,161 | 45,015 |
| 2024年 | 71,420 | 88,301 | 48,229 |
| 2025年 | 75,548 | 93,580 | 50,774 |
| 2026年 | 98,783 |
| 年 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1983年[昭和58年] | 39,180円/m2 | 129,521円/坪 | |
| 1984年[昭和59年] | 41,403円/m2 | 136,872円/坪 | +2.48% |
| 1985年[昭和60年] | 46,087円/m2 | 152,355円/坪 | +1.53% |
| 1986年[昭和61年] | 50,575円/m2 | 167,191円/坪 | +0.68% |
| 1987年[昭和62年] | 55,958円/m2 | 184,985円/坪 | +0.04% |
| 1988年[昭和63年] | 66,924円/m2 | 221,237円/坪 | +0.71% |
| 1989年[平成元年] | 82,653円/m2 | 273,235円/坪 | +3.37% |
| 1990年[平成2年] | 102,801円/m2 | 339,841円/坪 | +7.53% |
| 1991年[平成3年] | 123,956円/m2 | 409,775円/坪 | +8.28% |
| 1992年[平成4年] | 116,856円/m2 | 386,302円/坪 | -0.63% |
| 1993年[平成5年] | 107,834円/m2 | 356,476円/坪 | -1.47% |
| 1994年[平成6年] | 93,524円/m2 | 309,171円/坪 | -1.86% |
| 1995年[平成7年] | 82,213円/m2 | 271,781円/坪 | -1.54% |
| 1996年[平成8年] | 74,251円/m2 | 245,459円/坪 | -1.31% |
| 1997年[平成9年] | 69,399円/m2 | 229,420円/坪 | -1.10% |
| 1998年[平成10年] | 65,028円/m2 | 214,970円/坪 | -1.33% |
| 1999年[平成11年] | 58,767円/m2 | 194,273円/坪 | -3.75% |
| 2000年[平成12年] | 53,765円/m2 | 177,738円/坪 | -3.44% |
| 2001年[平成13年] | 50,969円/m2 | 168,494円/坪 | -2.89% |
| 2002年[平成14年] | 48,060円/m2 | 158,878円/坪 | -3.61% |
| 2003年[平成15年] | 45,102円/m2 | 149,100円/坪 | -4.41% |
| 2004年[平成16年] | 42,614円/m2 | 140,874円/坪 | -4.60% |
| 2005年[平成17年] | 41,166円/m2 | 136,089円/坪 | -4.24% |
| 2006年[平成18年] | 41,347円/m2 | 136,686円/坪 | -3.20% |
| 2007年[平成19年] | 43,674円/m2 | 144,378円/坪 | -1.44% |
| 2008年[平成20年] | 46,533円/m2 | 153,829円/坪 | -1.39% |
