2026年[令和8年]の公示地価が高い都道府県は東京都(1,484,765円/m2)、大阪府(412,022円/m2)、京都府(362,311円/m2)、神奈川県(322,476円/m2)、福岡県(263,636円/m2)、愛知県(254,010円/m2)、兵庫県(192,478円/m2)、宮城県(192,069円/m2)、埼玉県(191,121円/m2)、広島県(178,065円/m2)です。
| 順位 | 都道府県 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1,484,765円/m2 | 4,908,316円/坪 | +8.43% |
| 2位 | 大阪府 | 412,022円/m2 | 1,362,056円/坪 | +4.32% |
| 3位 | 京都府 | 362,311円/m2 | 1,197,723円/坪 | +3.94% |
| 4位 | 神奈川県 | 322,476円/m2 | 1,066,036円/坪 | +4.36% |
| 5位 | 福岡県 | 263,636円/m2 | 871,526円/坪 | +4.28% |
| 6位 | 愛知県 | 254,010円/m2 | 839,704円/坪 | +2.27% |
| 7位 | 兵庫県 | 192,478円/m2 | 636,291円/坪 | +2.88% |
| 8位 | 宮城県 | 192,069円/m2 | 634,941円/坪 | +3.45% |
| 9位 | 埼玉県 | 191,121円/m2 | 631,807円/坪 | +2.25% |
| 10位 | 広島県 | 178,065円/m2 | 588,646円/坪 | +1.97% |
| 11位 | 沖縄県 | 172,134円/m2 | 569,039円/坪 | +6.63% |
| 12位 | 千葉県 | 171,211円/m2 | 565,989円/坪 | +5.03% |
| 13位 | 熊本県 | 112,848円/m2 | 373,054円/坪 | +3.17% |
| 14位 | 北海道 | 98,783円/m2 | 326,556円/坪 | +1.26% |
| 15位 | 静岡県 | 90,674円/m2 | 299,749円/坪 | +0.29% |
| 16位 | 石川県 | 88,057円/m2 | 291,097円/坪 | +1.38% |
| 17位 | 奈良県 | 85,933円/m2 | 284,076円/坪 | +0.13% |
| 18位 | 長崎県 | 79,605円/m2 | 263,157円/坪 | +1.23% |
| 19位 | 鹿児島県 | 73,410円/m2 | 242,678円/坪 | -0.37% |
| 20位 | 岡山県 | 72,711円/m2 | 240,368円/坪 | +1.29% |
| 21位 | 愛媛県 | 72,587円/m2 | 239,960円/坪 | -0.31% |
| 22位 | 滋賀県 | 70,262円/m2 | 232,272円/坪 | +1.71% |
| 23位 | 大分県 | 68,380円/m2 | 226,052円/坪 | +2.87% |
| 24位 | 高知県 | 62,590円/m2 | 206,911円/坪 | -0.18% |
| 25位 | 徳島県 | 59,662円/m2 | 197,231円/坪 | -0.34% |
| 26位 | 香川県 | 59,501円/m2 | 196,699円/坪 | +0.07% |
| 27位 | 岐阜県 | 57,067円/m2 | 188,652円/坪 | +0.16% |
| 28位 | 和歌山県 | 56,173円/m2 | 185,696円/坪 | -0.36% |
| 29位 | 福井県 | 54,965円/m2 | 181,702円/坪 | +0.21% |
| 30位 | 富山県 | 51,014円/m2 | 168,642円/坪 | +0.27% |
| 31位 | 佐賀県 | 49,894円/m2 | 164,941円/坪 | +3.60% |
| 32位 | 長野県 | 46,741円/m2 | 154,518円/坪 | +1.11% |
| 33位 | 三重県 | 46,236円/m2 | 152,849円/坪 | +0.53% |
| 34位 | 群馬県 | 46,031円/m2 | 152,168円/坪 | +0.13% |
| 35位 | 新潟県 | 45,657円/m2 | 150,933円/坪 | -0.42% |
| 36位 | 岩手県 | 44,918円/m2 | 148,492円/坪 | +0.20% |
| 37位 | 福島県 | 44,264円/m2 | 146,328円/坪 | +0.71% |
| 38位 | 栃木県 | 43,793円/m2 | 144,772円/坪 | +0.07% |
| 39位 | 山口県 | 43,435円/m2 | 143,588円/坪 | +0.71% |
| 40位 | 山梨県 | 42,505円/m2 | 140,513円/坪 | -0.07% |
| 41位 | 宮崎県 | 41,392円/m2 | 136,835円/坪 | +0.54% |
| 42位 | 島根県 | 40,120円/m2 | 132,630円/坪 | -0.38% |
| 43位 | 茨城県 | 39,887円/m2 | 131,858円/坪 | +1.04% |
| 44位 | 山形県 | 33,952円/m2 | 112,240円/坪 | +0.18% |
| 45位 | 鳥取県 | 33,592円/m2 | 111,049円/坪 | -0.14% |
| 46位 | 青森県 | 30,736円/m2 | 101,607円/坪 | +0.25% |
| 47位 | 秋田県 | 27,070円/m2 | 89,488円/坪 | +0.87% |
2026年[令和8年]の公示地価が高い都道府県は東京都(1,484,765円/m2)、大阪府(412,022円/m2)、京都府(362,311円/m2)、神奈川県(322,476円/m2)、福岡県(263,636円/m2)、愛知県(254,010円/m2)、兵庫県(192,478円/m2)、宮城県(192,069円/m2)、埼玉県(191,121円/m2)、広島県(178,065円/m2)です。