2025年[令和7年]の基準地価が高い都道府県は東京都(1,301,762円/m2)、大阪府(439,556円/m2)、神奈川県(345,138円/m2)、京都府(316,989円/m2)、愛知県(240,567円/m2)、福岡県(178,296円/m2)、兵庫県(175,693円/m2)、埼玉県(162,186円/m2)、千葉県(133,177円/m2)、宮城県(125,030円/m2)です。
| 順位 | 都道府県 | 地価平均 | 坪単価平均 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1,301,762円/m2 | 4,303,345円/坪 | +7.76% |
| 2位 | 大阪府 | 439,556円/m2 | 1,453,080円/坪 | +4.10% |
| 3位 | 神奈川県 | 345,138円/m2 | 1,140,953円/坪 | +4.39% |
| 4位 | 京都府 | 316,989円/m2 | 1,047,898円/坪 | +2.55% |
| 5位 | 愛知県 | 240,567円/m2 | 795,265円/坪 | +1.96% |
| 6位 | 福岡県 | 178,296円/m2 | 589,408円/坪 | +3.63% |
| 7位 | 兵庫県 | 175,693円/m2 | 580,805円/坪 | +2.10% |
| 8位 | 埼玉県 | 162,186円/m2 | 536,152円/坪 | +1.76% |
| 9位 | 千葉県 | 133,177円/m2 | 440,255円/坪 | +3.69% |
| 10位 | 宮城県 | 125,030円/m2 | 413,324円/坪 | +1.81% |
| 11位 | 広島県 | 115,781円/m2 | 382,747円/坪 | +0.84% |
| 12位 | 沖縄県 | 114,814円/m2 | 379,553円/坪 | +6.12% |
| 13位 | 静岡県 | 84,459円/m2 | 279,205円/坪 | +0.10% |
| 14位 | 奈良県 | 75,505円/m2 | 249,606円/坪 | -0.21% |
| 15位 | 石川県 | 73,132円/m2 | 241,759円/坪 | +1.04% |
| 16位 | 熊本県 | 62,059円/m2 | 205,155円/坪 | +1.67% |
| 17位 | 滋賀県 | 59,729円/m2 | 197,451円/坪 | +0.94% |
| 18位 | 岡山県 | 50,913円/m2 | 168,308円/坪 | +0.23% |
| 19位 | 北海道 | 50,774円/m2 | 167,849円/坪 | +0.04% |
| 20位 | 愛媛県 | 47,576円/m2 | 157,278円/坪 | -0.94% |
| 21位 | 長崎県 | 47,062円/m2 | 155,578円/坪 | +0.12% |
| 22位 | 富山県 | 46,816円/m2 | 154,764円/坪 | +0.01% |
| 23位 | 岐阜県 | 46,058円/m2 | 152,260円/坪 | -0.30% |
| 24位 | 和歌山県 | 44,961円/m2 | 148,633円/坪 | -0.44% |
| 25位 | 群馬県 | 42,254円/m2 | 139,682円/坪 | -0.04% |
| 26位 | 鹿児島県 | 42,099円/m2 | 139,170円/坪 | -0.93% |
| 27位 | 茨城県 | 41,669円/m2 | 137,749円/坪 | +1.33% |
| 28位 | 高知県 | 41,487円/m2 | 137,148円/坪 | -0.48% |
| 29位 | 栃木県 | 41,272円/m2 | 136,439円/坪 | -0.17% |
| 30位 | 福井県 | 40,650円/m2 | 134,380円/坪 | -0.46% |
| 31位 | 香川県 | 40,309円/m2 | 133,255円/坪 | -0.26% |
| 32位 | 三重県 | 37,752円/m2 | 124,800円/坪 | +0.09% |
| 33位 | 新潟県 | 36,066円/m2 | 119,229円/坪 | -0.87% |
| 34位 | 大分県 | 35,474円/m2 | 117,271円/坪 | +1.07% |
| 35位 | 徳島県 | 35,422円/m2 | 117,100円/坪 | -1.10% |
| 36位 | 長野県 | 33,548円/m2 | 110,902円/坪 | +0.30% |
| 37位 | 宮崎県 | 30,477円/m2 | 100,750円/坪 | +0.09% |
| 38位 | 佐賀県 | 30,437円/m2 | 100,620円/坪 | +1.98% |
| 39位 | 岩手県 | 30,061円/m2 | 99,375円/坪 | -0.28% |
| 40位 | 山口県 | 29,819円/m2 | 98,576円/坪 | -0.02% |
| 41位 | 福島県 | 28,324円/m2 | 93,634円/坪 | -0.21% |
| 42位 | 山梨県 | 26,100円/m2 | 86,282円/坪 | -0.44% |
| 43位 | 山形県 | 24,876円/m2 | 82,237円/坪 | -0.12% |
| 44位 | 鳥取県 | 23,745円/m2 | 78,497円/坪 | -0.55% |
| 45位 | 島根県 | 23,525円/m2 | 77,770円/坪 | -0.81% |
| 46位 | 青森県 | 19,915円/m2 | 65,835円/坪 | -0.35% |
| 47位 | 秋田県 | 16,718円/m2 | 55,267円/坪 | -0.21% |
2025年[令和7年]の基準地価が高い都道府県は東京都(1,301,762円/m2)、大阪府(439,556円/m2)、神奈川県(345,138円/m2)、京都府(316,989円/m2)、愛知県(240,567円/m2)、福岡県(178,296円/m2)、兵庫県(175,693円/m2)、埼玉県(162,186円/m2)、千葉県(133,177円/m2)、宮城県(125,030円/m2)です。